您按收入的等级 (称为税级) 以其所属等级的百分比缴纳税款。随着您的收入增加,高一层收入的税率会更高。
当您的收入跃升至更高的税级时,您无需为全部收入缴纳更高的税率。您只需为新税级中的那部分收入缴纳更高的税率。
2024 年单身纳税人的税率
对于单身纳税人,税率为:
税率 | 应纳税收入从. . . | 至. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $11,600 |
12% | $11,601 | $47,150 |
22% | $47,151 | $100,525 |
24% | $100,526 | $191,950 |
32% | $191,951 | $243,725 |
35% | $243,726 | $609,350 |
37% | $609,351 | 以上 |
对于应纳税年收入为 58,000 美元的单身人士,税率和税级如下:
2024 年其他申报人的税率
查找其他报税身份的当前税率。
税率 | 应纳税收入从. . . | 至. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $23,200 |
12% | $23,201 | $94,300 |
22% | $94,301 | $201,050 |
24% | $201,051 | $383,900 |
32% | $383,901 | $487,450 |
35% | $487,451 | $731,200 |
37% | $731,201 | 以上 |
税率 | 应纳税收入从. . . | 至. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $11,600 |
12% | $11,601 | $47,150 |
22% | $47,151 | $100,525 |
24% | $100,526 | $191,950 |
32% | $191,951 | $243,725 |
35% | $243,726 | $365,600 |
37% | $365,601 | 以上 |
税率 | 应纳税收入从. . . | 至. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $16,550 |
12% | $16,551 | $63,100 |
22% | $63,101 | $100,500 |
24% | $100,501 | $191,950 |
32% | $191,951 | $243,700 |
35% | $243,701 | $609,350 |
37% | $609,351 | 以上 |
税率及表格
查看 2024 纳税年度的税率表 (英文) (适用于您在 2024 年的收入所得) 。
查看 2025 纳税年度的税率 (英文) (适用于您在 2025 年的收入所得) 。