T? giá h?i ?oái ti?n t? trung bình hàng n?m | Internal Revenue Service

ob体育

T? giá h?i ?oái ti?n t? trung bình hàng n?m

Chuy?n ??i ngo?i t? sang ?? la M?

B?n ph?i trình bày s? ti?n b?n khai báo trên t? khai thu? Hoa K? c?a mình b?ng ?? la M?. Do ?ó, n?u b?n nh?n ???c thu nh?p ho?c thanh toán chi phí b?ng ngo?i t? thì b?n ph?i chuy?n ??i ngo?i t? sang ?? la M?. Nói chung, h?y s? d?ng t? giá h?i ?oái hi?n hành (ví d? nh? t? giá giao ngay) khi b?n nh?n, thanh toán ho?c tích l?y kho?n ti?n.

Ngo?i l? duy nh?t liên quan ??n m?t s? ??n v? kinh doanh ?? ?i?u ki?n (QBU) (ti?ng Anh) mà th??ng ???c phép s? d?ng ti?n t? c?a n??c ngoài. N?u b?n có QBU v?i ??n v? ti?n t? ch?c n?ng kh?ng ph?i là ?? la M? thì h?y th?c hi?n t?t c? các quy?t ??nh v? thu nh?p b?ng ??n v? ti?n t? ch?c n?ng c?a QBU và, n?u thích h?p, h?y chuy?n ??i thu nh?p ho?c kho?n l? ?ó theo t? giá h?i ?oái thích h?p.

Ng??i ?óng thu? c?ng có th? ph?i xác nh?n l?i ho?c l? ngo?i t? ??i v?i m?t s? giao d?ch ngo?i t? nh?t ??nh. Xin xem ?o?n 988 c?a B? lu?t Thu? v? và các quy ??nh d??i ??y.

Ghi chú: Các kho?n thanh toán thu? Hoa K? ph?i ???c chuy?n cho S? Thu? v? (IRS) Hoa K? b?ng ?? la M?.

T? giá h?i ?oái ti?n t?

S? Thu? v? kh?ng có t? giá h?i ?oái chính th?c nào. Nói chung, c? quan này ch?p nh?n b?t k? t? giá h?i ?oái niêm y?t nào mà ???c s? d?ng nh?t quán.

Khi ??nh giá ti?n t? c?a m?t qu?c gia n??c ngoài mà s? d?ng nhi?u t? giá h?i ?oái, h?y s? d?ng t? giá áp d?ng cho các ?i?u ki?n và hoàn c?nh c? th? c?a b?n.

Ghi chú: T? giá h?i ?oái ???c tham chi?u trên trang này kh?ng áp d?ng khi thanh toán các kho?n thu? c?a Hoa K? cho IRS. N?u IRS nh?n các kho?n thanh toán thu? c?a Hoa K? b?ng ngo?i t? thì t? giá h?i ?oái mà IRS s? d?ng ?? chuy?n ??i ngo?i t? sang ?? la M? là d?a trên ngày ngo?i t? ???c chuy?n ??i sang ?? la M? b?i ng?n hàng x? l? kho?n thanh toán, kh?ng ph?i ngày IRS nh?n ???c kho?n thanh toán b?ng ngo?i t?.

T? giá h?i ?oái ti?n t? trung bình hàng n?m

??i v?i các t? giá h?i ?oái b? sung kh?ng ???c li?t kê bên d??i, h?y tham kh?o các ngu?n c?a chính ph? và bên ngoài ???c li?t kê trên trang Ngo?i t? và t? giá h?i ?oái ti?n t? (ti?ng Anh) ho?c b?t k? t? giá h?i ?oái nào khác ???c niêm y?t (???c s? d?ng nh?t quán).

?? chuy?n ??i t? ngo?i t? sang ?? la M?, h?y chia s? ti?n ngo?i t? cho t? giá h?i ?oái trung bình hàng n?m áp d?ng trong b?ng bên d??i. ?? chuy?n ??i t? ?? la M? sang ngo?i t?, h?y nh?n s? ti?n ?? la M? v?i t? giá h?i ?oái trung bình hàng n?m áp d?ng trong b?ng bên d??i.

T? giá h?i ?oái trung bình hàng n?m ?? chuy?n ??i ngo?i t? sang ?? la M?

Qu?c gia Ti?n t? 2024 2023 2022 2021 2020
Afghanistan Afghani 70.649 82.635 90.084 83.484 76.651
础苍-驳颈ê-谤颈 ??ng ?i-na 134.124 135.933 142.123 135.011 126.741
Argentina Peso 915.161 296.154 130.792 95.098 70.635
?c ?? la 1.516 1.506 1.442 1.332 1.452
Bahrain ??ng ?i-na 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377
Brazil Real 5.392 4.994 5.165 5.395 5.151
Canada ?? la 1.370 1.350 1.301 1.254 1.341
Qu?n ??o Cayman ?? la 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833
Trung Qu?c Nh?n d?n t? 7.189 7.075 6.730 6.452 6.900
?an M?ch Krone 6.896 6.890 7.077 6.290 6.538
Ai C?p Pound 45.345 30.651 19.208 15.697 15.813
Khu v?c Ch?u ?u Euro 0,924 0.924 0.951 0.846 0.877
H?ng K?ng ?? la 7.803 7.829 7.831 7.773 7.756
Hungary Forint 365.603 353.020 372.775 303.292 307.766
Iceland Krona 137.958 137.857 135.296 126.986 135.354
?n ?? Rupee 83.677 82.572 78.598 73.936 74.102
Iraq ??ng ?i-na 1309.744 1376.529 1459.51 1460.133 1197.497
Israel New Shekel 3.701 3.687 3.361 3.232 3.438
Nh?t B?n Yen 151.353 140.511 131.454 109.817 106.725
Lebanon Pound 78958.611 13730.988 1515.669 1519.228 1510.677
Mexico Peso 18.330 17.733 20.110 20.284 21.466
Ma-r?c Dirham 9.937 10.134 10.275 8.995 9.495
New Zealand ?? la 1.654 1.630 1.578 1.415 1.540
Na Uy Kroner 10.756 10.564 9.619 8.598 9.413
Qatar Rial 3.643 3.643 3.644 3.644 3.641
Nga ??ng rúp 92.837 85.509 69.896 .73.686 72.299
? R?p Saudi Riyal 3.752 3.752 3.755 3.751 3.753
Singapore ?? la 1.336 1.343 1.379 1.344 1.379
Nam Phi Rand 18.326 18.457 16.377 14.789 16.458
Hàn Qu?c Won 1364.153 1306.686 1291.729 1144.883 1179.199
Th?y ?i?n Krona 10.577 10.613 10.122 8.584 9.205
Th?y S? Franc 0.881 0.899 0.955 0.914 0,939
?ài Loan ?? la 32.117 31.160 29.813 27.932 29.461
Thái Lan ??ng b?t 35.267 34.802 35.044 31.997 31.271
Tunisia ??ng ?i-na 3.111 3.103 3.082 2.778 2.836
Th? Nh? K? New Lira 32.867 23.824 16.572 8.904 7.025
Các Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t Dirham 3.673 3.673 3.673 3.673 3.673
V??ng qu?c Anh Pound 0.783 0.804 0.811 0.727 0.779
Venezuela Bolivar (Fuerte) 3833558362078.0 2863377461538.5 666470505836.6 232298866894.8 236266.507

Có liên quan