使用借记卡、信用卡或现金支付税款只适用於某些表格、税款种类和税务年度。使用下表了解您可以用这些方式支付哪些税款以及付款次数的限制。
請注意,您不能刷卡或用现金支付聯邦稅存款。
有关下表中税表的资讯,请访问下載國稅局表格和说明 (英文)。
个人
税表 | 税款种类和税务年度 | 次数上限 |
---|---|---|
表 1040 | 当前应缴税款 | 每年 2 次 |
当前税务通知 | 每年 2 次 | |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
拟议的税款徵收 通知 2000/2501/ 通知 3219A |
每年 2 次 | |
分期付款协议 | 每月 2 次 | |
表 1040-ES | 预估税 | 每季 2 次 |
表 1040-X | 修改后的 | 每年 2 次 |
表 4868 | 申请延期报税 | 每年 2 次 注意:从2025年1月1日上午7点至 2025年4月16日 午夜 |
表 1040第 965 條 - 受讓人的責任稅 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
下一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1040第 965 條 - 過渡稅 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1040 - 系列, 合夥人為BBA修改所支付的稅款 | (2016-2024) | 每年 2 次 |
表 1040 - 系列, BBA AAR (行政調整請求)或審計推送的預付稅款 | (2023-2025) | 每年 2 次 |
表 1040 - 系列, 合夥人按比例分攤BBA估算少繳的稅款 | (2016-2025) | 每年 2 次 |
表 5329 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
健保 - 表 1040 | 拟议的税款徵收/通知 2000/ 通知 2501/通知 3219a (2022-2024) | 每年 2 次 |
健保 - 表 1040 -通知付款 | 通知欠款到期 (2020-2024) | 每年 2 次 |
健保 - 表 1040-X | 修改后的 (2020-2024) | 每年 2 次 |
追回信託基金的罚款 | (2005-2024) | 每季 2 次 |
分期付款协议 | 每月 2 次 |
公司
税表 | 税款种类和税务年度 | 次数上限 |
---|---|---|
表 940 系列 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
分期付款协议 | 每月 2 次 | |
修改后的或調整過的 | 每年 2 次 | |
表 941 系列 | 当前税务年度 | 每季 2 次 |
上一税务年度 | 每季 2 次 | |
分期付款协议 | 每月 2 次 | |
修改后的或調整過的 | 每季 2 次 | |
表 943 系列 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
分期付款协议 | 每月 2 次 | |
修改后的或調整過的 | 每年 2 次 | |
表 944 系列 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
修改后的或調整過的 | 每年 2 次 | |
表 945 系列 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
分期付款协议 | 每月 2 次 | |
修改后的或調整過的 | 每年 2 次 | |
表 1041 系列 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1041 系列 第 965 條 - 受讓人的責任稅 |
当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
下一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1041 系列, 第 965條 - 過渡稅 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1041 系列, BBA AAR (行政調整請求) 推送 | (2022-2025) | 每年 2 次 |
表 1041 系列, 合夥人為BBA修改所支付的稅款 | (2016-2024) | 每年 2 次 |
表 1041 系列, BBA 審計推送 | (2016-2025) | 每年 2 次 |
表 1041 系列, 合夥人按比例分攤 BBA 估算少繳的稅款 | (2016-2025) | 每年 2 次 |
表 1065 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1065 系列 第 965條 - 受讓人的責任稅 |
当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
下一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1065 系列, 第 965條 - 過渡稅 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 | |
下一税务年度 | 每年 2 次 | |
表 1065 系列, BBA AAR (行政調整請求) 估算少繳的稅款 | (2022-2025) | 每年 2 次 |
表 1065 系列, BBA AAR (行政調整請求) 推送 | (2022-2025) | 每年 2 次 |
表 1065 系列, BBA審計估算少繳的稅款 | (2016-2024) | 每年 2 次 |
表 1065 系列, 預付 BBA審計估算少繳的稅款 | (2016-2024) | 每年 2 次 |
表 1065 系列, 合夥人為BBA修改所支付的稅款 | (2016-2024) | 每年 2 次 |
表 1065 系列, BBA審計推送 | (2016-2024) | 每年 2 次 |
表 1065 系列, 合夥人按比例分攤 BBA 估算少繳的稅款 | (2016-2024) | 每年 2 次 |
表 2290 | 当前税务年度 | 每年 2 次 |
上一税务年度 | 每年 2 次 |
有关刷卡付款的更多资讯,请访问用借记卡或信用卡繳稅。